| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| Lite-015-INV- 2-5kW (220-1phase, 1 compressor) | Новинка 2022г | 1650 |
| SDW- 02 INV, 5-12kW (220/380V-50Hz-1/3phase, 1 compressor) | 3 | 4 600 |
| SDW- 05 INV, 8-20kW (220/380V-50Hz-1/3phase, 1 compressor) | 3 | 6 100 |
| SDW- 08 INV, 15-35kW (380V-50Hz-3phase, 1 compressor) | 2 | 7 200 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| Lite-015-150, 2-5 kW (220v,1 comp), Тн собран на баке S-Tank-150л (пр-ва Беларусь, 3-мм, AISI 304)! | Новинка 2022г | 2 800 |
| SDU-01-170, 3-6 kW (220/380V-1/3phase, 1 compressor) | Заказ | 3 800 |
| SDU-02-170, 4-9 kW (220/380V-1/3phase, 1 compressor) | Заказ | 4 800 |
| SDU-03-170, 7-12 kW (220/380V-1/3phase, 1 compressor) | Заказ | 5 800 |
| SDU-04-170, 9-16 kW (380V-3phase, 1 compressor) | Заказ | 6 800 |
| Гидромодуль для работы с "гликолевым контуром" | Заказ | 500 |
| Блок переключения "воздух-грунт" | Заказ | 250 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| Остатки старстопных ТН распродаем со скидкой 50% ! | не упустите такой шанс! | от 1200 |
| DX/W-015 , 5 kW (220V-50Hz-1phase, 1 compressor) | 0 | 1200 |
| SDW-02 E, 8,5 kW (220/380V-50Hz-1/3phase, 1 compressor) | 0 | 3000 |
| SDW-03 E, 12 kW (380V-50Hz-3phase, 1 EVI compressor) | 0 | 3500 |
| SDW-04 E, 15 kW (380V-50Hz-3phase, 1 EVI compressor) | 0 | 4000 |
| SDW-05 E, 18 kW (380V-50Hz-3phase, 1 EVI compressor) | 0 | 4500 |
| SDW-07 E, 25 kW (380V-50Hz-3phase, 2 EVI compressor) | 0 | 5000 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| SDW10-30, 130kW | 1 | 24 000 |
| SDW10-30, 80kW | 1 | 26 000 |
| SDW10-50, 200kW | 1 | 30 500 |
| SDW10-50, 145kW | 1 | 33 760 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| SDW5-25D, 80kW (2scroll compressor) | 4 | 19 400 |
| SDW5-45T, 170kW (3scroll compressor) | 1 | 23 000 |
| SDW5-24 E, 70kW (2scroll EVI compressor) | 1 | 19 400 |
| SDW5-36 E, 110kW (3scroll EVI compressor) | 1 | 23 800 |
| SDW5-40 E, 130kW (4scroll EVI compressor) | 2 | 24 000 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| SDA-03F -10 kW (220V-50Hz-1phase, 1 compressor) | Заказ | 4 500 |
| SDA-04F -13 kW (380V-50Hz-3phase, 1 compressor) | 2 | 5 300 |
| SDA-05F -15 kW (380V-50Hz-3phase, 1 compressor) | 3 | 6 100 |
| SDA-06F -18 kW (380V-50Hz-3phase, 1 compressor) | Заказ | 6 500 |
| SDA-07F -21 kW (380V-50Hz-3phase, 1 compressor) | Заказ | 7 100 |
| SDA-09F -29 kW (380V-50Hz-3phase, 1 compressor) | Заказ | 7 850 |
| SDA-12F -35 kW (380V-50Hz-3phase, 1 compressor) | Заказ | 8 650 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| SDF-170, 170L (220V-50Hz-0,6\3,5 кВт) | 5 | 2 350 |
| SDF-300, 300L (220V-50Hz-1,2\4,5 кВт) | 5 | 2 850 |
| SDA-12 , 40 kW, Моноблок для бассейна (380V-50Hz) | 2 | 11 180 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| Реверс - кондиционирование (встр. 4х ходовой клапан) | Заказ | 200 |
| Контролер с удаленным интернет-доступом (G-9 Novoros) | Заказ | 250 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| Внимание | цены | снижены! |
| SDAR-500 PL | 2 | 3 550 |
| SDAR-800 PL | 2 | 4 050 |
| SDAR-1200 PL | Заказ | 6 350 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| SDAR-1500 PL | Заказ | 7 250 |
| SDAR-2000 PL | Заказ | 8 800 |
| SDAR-3000 PL | Заказ | 11 200 |
| SDAR-5000 PL | Заказ | 14 450 |
| SDAR-6000 PL | Заказ | 18 050 |
| SDAR-8000 PL | Заказ | 20 250 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| SDAR-10000 PL | Заказ | 22 700 |
| SDAR-15000 PL | Заказ | 32 900 |
| SDAR-35000 PL | Заказ | 47 300 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| SDAR-500 W | Заказ | 4 550 |
| SDAR-800 W | Заказ | 5 050 |
| SDAR-1200 W | Заказ | 7 350 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| TWS-200 (0,2м3) | 5 | 1 400 |
| TWS-300 (0,3м3) | 5 | 1 700 |
| TWS-500 (0,5м3) | 5 | 2 100 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| АTWS-200 | 5 | 1 100 |
| АTWS-300 | 5 | 1 450 |
| АTWS-500 | 5 | 1 800 |
| Наличие |
Цены
1у.е=1$* |
|
| FSD-02 2,5\1,3кВт | 4 | 350 |
| FSD-03 3,5\1,8кВт | 4 | 370 |
| FSD-04 4,6\2,3кВт | 4 | 410 |
| FSD-05 5,6\2,8кВт | 4 | 450 |